ΉρϋΚ(nζρϋΚj
iΪΚnζρϋΚ |
| @@@ | Κ | V· | ΐήέΞή°Ω | G | ±ΩΠΚ | ½Α°ΩΚ | Ά«Ρρ | ³FΡρ | FtΡρ | Νί―ΔΞήΔΩ | ίή | ϋΚί―Έ | FΔΪ² |
| 15Nx | 3,283 | 1,624 | 363 | 744 | 59 | 29 | 36 | 133 | 113 | 72 | 79 | 24 | 7 |
| 16Nx | 3,185 | 1,595 | 345 | 720 | 57 | 25 | 32 | 123 | 106 | 78 | 74 | 23 | 7 |
| 17Nx | 3,105 | 1,558 | 335 | 704 | 56 | 22 | 31 | 118 | 101 | 80 | 71 | 22 | 7 |
| 18Nx | 3,063 | 1,507 | 345 | 712 | 54 | 19 | 30 | 114 | 99 | 84 | 72 | 21 | 6 |
| 19Nx | 2,987 | 1,461 | 334 | 694 | 54 | 18 | 29 | 112 | 99 | 87 | 73 | 20 | 6 |
| 20Nx | 2,817 | 1,335 | 328 | 672 | 53 | 16 | 27 | 108 | 95 | 88 | 69 | 20 | 6 |
| 21Nx | 2,661 | 1,230 | 334 | 621 | 51 | 17 | 26 | 103 | 94 | 87 | 73 | 19 | 6 |
| 22Nx | 2,556 | 1,193 | 322 | 581 | 49 | 16 | 24 | 99 | 90 | 68 | 90 | 19 | 5 |
iPΚF j@@@@@@@@
ρϋΚΜΪ
@