![]()
知 多 市 勤 労 文 化 会
館
〒478-0047 知多市緑町5−1 0562-33-3600
![]()
![]() |
催し案内![]() 9月の催し予定 10月の催し予定 ![]() 教育委員会 芸術文化事業 |
| 勤労文化会館は、勤労施設と文化施設との複合的機能を持った施設で、勤労者に余暇活動の場を提供するとともに、市民が音楽や演劇などの芸術文化を鑑賞し、また実践することを通して、文化・教養の向上に役立てることを目的としています。 大(つつじ)・小(やまもも)2つのホールがあり、自主事業として、知多市教育委員会主催によるコンサート、ミュージカル、演劇、映画、美術展などの芸術文化事業が開催されている他、イベント、講演会、研修会、大会、会議、演奏やダンスの練習など様々な用途で多くの団体やグループに広く利用されています。 つつじホールの午前7時30分からの早朝特別利用は、つつじホールのみに限られていましたが、平成17年4月1日からつつじホールとあわせ楽屋、練習室及びリハーサル室も利用していただけるようになりました。
|
![]()
![]()
| 竣工 | 昭和60年9月30日(開館は昭和60年11月1日) |
| 建設概要 | 地上3階、地下1階 構造:鉄筋コンクリート(一部鉄骨鉄筋コンクリート)造 敷地面積 14,569u 建築面積 4,720u 延床面積 8,998u |
| 主要施設 | ・つつじホール(固定席1,001、車椅子席4) ・やまももホール(移動席400) ・練習室(3室) ・リハーサル室 ・展示室、会議室(8室)、研修室(2室)、和室(4室)、工芸室 ・トレーニングルーム・サウナ ・レストラン ・駐車場(209台分) |
![]() |
![]() |
| つつじホール:充実した設備を備えるだけでなく、ホールのどこからでも舞台がよく見えると好評です。 | やまももホール:手ごろな大きさの多目的ホールとして利用頻度が高く、あらゆる行事に対応できる設備も整っています。 |
| 休館日 | ・毎週月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日と重なる場合には、翌日以後の最も早い休日でない日) ・12月28日〜1月4日 ・教育長があらかじめ公表した館内整理日 |
| 開館時間 | 午前9時〜午後9時 ※つつじホール ・早朝特別の利用許可をあらかじめ受けたときは、 午前7時30分から利用可能(ホールのみ) ・夜間特別の利用許可をあらかじめ受けたときは、 午後10時30分まで利用可能 |
| 交通 | 名鉄常滑線朝倉駅下車 徒歩5分 国道155号(西知多産業道路)朝倉インター下車すぐ |
![]()
![]()
文化関係施設使用料
| 別表第1 | |||||||
| 時間区分 利用区分 |
早朝特別 (7時30分〜12時) |
午 前 (9時〜12時) |
午 後 (13時〜17時) |
夜 間 (18時〜21時) |
夜間特別 (18時〜22時30分) |
||
| つ つ じ ホ | ル |
全 部 |
平日 | 25,480円 | 16,310円 | 17,330円 | 17,330円 | 26,500円 |
| 土・日曜日 祝日 |
36,690円 | 23,440円 | 25,480円 | 25,480円 | 38,730円 | ||
| 舞 台 の み |
平日 | − | 5,090円 | 6,110円 | 6,110円 | − | |
| 土・日曜日 祝日 |
− | 8,150円 | 9,170円 | 9,170円 | − | ||
| 楽屋C−1 | 1,830円 | 1,120円 | 1,320円 | 1,320円 | 2,030円 | ||
| 楽屋C−2 | 510円 | 300円 | 400円 | 400円 | 610円 | ||
| 楽屋C−3 | 510円 | 300円 | 400円 | 400円 | 610円 | ||
| 楽屋C−4 | 510円 | 300円 | 400円 | 400円 | 610円 | ||
| 練習室C−1 | 1,320円 | 810円 | 910円 | 910円 | 1,420円 | ||
| 練習室C−2 | 1,830円 | 1,120円 | 1,320円 | 1,320円 | 2,030円 | ||
| リハーサル室 | 2,950円 | 1,830円 | 2,140円 | 2,140円 | 3,260円 | ||
| 楽屋事務室 | 510円 | 300円 | 400円 | 400円 | 610円 | ||
| 備考 1 | 時間区分のうちの早朝特別及び夜間特別の利用は、つつじホールを除く施設にあっては、つつじホ―ルの全部と併用して利用する場合に限ります。 |
| 2 | 営利、宣伝等を目的として利用する場合の使用料の額は、当該使用料の額の3倍です。 |
| 3 | 営利、宣伝等を目的としない利用の場合でも、入場料又はこれに類するものを徴収するときの使用料の額は、当該使用料の額の2倍です。 |
| 4 | つつじホールにおいて冷暖房設備を使用する場合の使用料の額は、当該使用料の額に30パーセント相当額を加算して得た額とします(10円未満端数切捨て)。 |
勤労関係施設使用料
| 別表第2 | ||||||||
| 時間区分 利用区分 |
勤 労 者 | 一般(勤労者を除く) | ||||||
| 午前 (9時〜 12時) |
午後 (13時〜 17時) |
夜間 (18時〜 21時) |
夜間特別 (18時〜 22時30分) |
午前 (9時〜 12時) |
午後 (13時〜 17時) |
夜間 (18時〜 21時) |
夜間特別 (18時〜 22時30分) |
|
| やまももホール 平日 |
4,070円 | 5,090円 | 5,090円 | 8,150円 | 7,130円 | 8,150円 | 8,150円 | 12,230円 |
| やまももホール 土・日曜日 祝日 |
6,110円 | 7,130円 | 7,130円 | 11,210円 | 9,170円 | 10,190円 | 10,190円 | 15,290円 |
| 楽屋L-1 | 400円 | 500円 | 500円 | 810円 | 610円 | 710円 | 710円 | 1,120円 |
| 練習室L-1 | 500円 | 610円 | 610円 | 910円 | 810円 | 910円 | 910円 | 1,420円 |
| 会議室1 | 500円 | 610円 | 610円 | 910円 | 810円 | 910円 | 910円 | 1,420円 |
| 会議室2 | 500円 | 610円 | 610円 | 910円 | 810円 | 910円 | 910円 | 1,420円 |
| 会議室3 | 910円 | 1,010円 | 1,010円 | 1,520円 | 1,320円 | 1,520円 | 1,520円 | 2,340円 |
| 会議室4 | 300円 | 400円 | 400円 | 610円 | 400円 | 500円 | 500円 | 810円 |
| 会議室5 | 810円 | 910円 | 910円 | 1,420円 | 1,120円 | 1,320円 | 1,320円 | 2,030円 |
| 会議室6 | 400円 | 500円 | 500円 | 810円 | 610円 | 710円 | 710円 | 1,120円 |
| 会議室7 | 400円 | 500円 | 500円 | 810円 | 610円 | 710円 | 710円 | 1,120円 |
| 会議室8 | 400円 | 500円 | 500円 | 810円 | 610円 | 710円 | 710円 | 1,120円 |
| 研修室1 | 1,320円 | 1,520円 | 1,520円 | 2,340円 | 1,930円 | 2,140円 | 2,140円 | 3,260円 |
| 研修室2 | 2,650円 | 2,950円 | 2,950円 | 4,480円 | 3,870円 | 4,280円 | 4,280円 | 6,420円 |
| 展示室 | 1,320円 | 1,520円 | 1,520円 | 2,340円 | 1,930円 | 2,140円 | 2,140円 | 3,260円 |
| 工芸室 | 1,320円 | 1,520円 | 1,520円 | 2,340円 | 1,930円 | 2,140円 | 2,140円 | 3,260円 |
| 和室1 | 500円 | 610円 | 610円 | 910円 | 810円 | 910円 | 910円 | 1,420円 |
| 和室2 | 500円 | 610円 | 610円 | 910円 | 810円 | 910円 | 910円 | 1,420円 |
| 和室3 | 500円 | 610円 | 610円 | 910円 | 810円 | 910円 | 910円 | 1,420円 |
| 和室4 | 200円 | 300円 | 300円 | 500円 | 300円 | 400円 | 400円 | 610円 |
| 備考 1 | この表に規定する勤労者とは、次に掲げるものをいいます。 (1) 知多半島5市5町に在住又は在勤し、事業主に雇用されているもの (2) 労働組合法(昭和24年法律第 174号)の適用を受けている労働組合で、その事業所が知多半島5市5町に所在するもの |
| 2 | 時間区分のうちの夜間特別の利用は、別表第1に規定するつつじホールの全部と併用して利用する場合に限るものとします。 |
| 3 | 営利、宣伝等を目的として利用する場合の使用料の額は、当該使用料の額の3倍相当額とします。 |
| 4 | 営利、宣伝等を目的としない利用の場合でも、入場料又はこれに類するものを徴収するときの使用料の額は、当該使用料の額の2倍相当額とします。 |
| 5 | やまももホールにおいて冷暖房設備を使用する場合の使用料の額は、当該使用料の額に30パーセント相当額を加算して得た額とします(10円未満端数切捨て)。 |
附属施設使用料
(利用後直ちに納付してください)
| 区 分 | 使 用 料 の 額 |
| 舞 台 設 備 | 1種類又は1品目につき、6,000円以内で市長が定める額 |
| 照 明 設 備 | |
| 音 響 設 備 | |
| 映 写 設 備 | |
| その他設備 |
トレーニングルーム・サウナ使用料
| 区 分 | 使 用 料 の 額 |
| 1回につき | 400円 |
| 一括納付の場合は、6回につき | 2,000円 |
![]()
![]()
| 申請と同時に、使用料の納付をしてください。 電話での仮予約はできません。 利用申請の受け付け期間は、下記のとおりです。 |
文化関係施設申請受付期間
| 区 分 | 期 間 | |
| つつじホール | 全部 | 利用月の10か月前〜利用日の10日前 |
| 舞台のみ | 利用月の3か月前〜利用日の10日前 | |
| 楽 屋 | 利用月の10か月前〜利用日の当日 | |
| 楽屋事務室 | ||
| 練 習 室 | 利用月の3か月前〜利用日の当日 | |
| リハーサル室 | ||
| 備考 | 練習室、又はリハーサル室をつつじホールと併用して利用するときは、つつじホールの規定を、別表第2に規定するやまももホール又は展示室と併用して利用するときは、やまももホール又は展示室の規定を適用することができます。 |
勤労関係施設申請受付期間
| 区 分 | 期 間 |
| やまももホール | 利用月の6か月前〜利用日の10日前 |
| 楽屋 | 利用月の6か月前〜利用日の当日 |
| 練習室 | 利用月の3か月前〜利用日の当日 |
| 会議室 | |
| 研修室 | |
| 展示室 | 利用月の6か月前〜利用日の当日 |
| 工芸室 | 利用月の3か月前〜利用日の当日 |
| 和室 | |
| トレーニングルーム・ サウナ |
利用のつど |
| 備考 1 | トレーニングルーム・サウナを除く施設をつつじホールと併用して利用するときは、つつじホールの規定を適用することができます。 |
2 |
練習室、会議室、研修室、工芸室、又は和室をやまももホール、又は展示室と併用して利用するときは、やまももホール又は展示室の規定を適用することができます。 |