がん検診の受診を希望される方は、受付開始日以降に健康推進課(保健センター)まで
電話で申込み(予約)してください。加入する医療保険の種類にかかわりなく、市内在住者
は受診できます。
申込み・問合せ・会場:知多市緑町32−1 保健センター 健康福祉部健康推進課
電話(0562)33−0050
料金等を見る
| 検診日時 | 胃がん | 乳がん | 子宮けいがん | 前立腺がん | 骨粗しょう症 | 大腸がん検診 検体提出日 |
受付開始日 | ||
| 4月 | 25日(水) | 午前 | 午前 | 午前 | − | − | 毎週月・木曜日 (ただし、祝日の場合は翌日) ※詳しくは、検体容器受け渡し時にお知らせします。 |
3月5日(月) | |
| 26日(木) | 午前 | 午前・午後 | 午前・午後 | − | − | ||||
| 5月 | 15日(火) | 午前 | 午前・午後 | 午前・午後 | 午前 | − | |||
| 25日(金) | 午前☆ | 午前 | 午前 | 午前 | − | ||||
| 31日(木) | 午前 | 午前・午後 | 午前・午後 | 午前 | − | ||||
| 6月 | 1 日(金) | 午前 | 午前・午後 | 午前・午後 | 午前 | 午後 | 4月6日(金) | ||
| 13日(水) | 午前☆ | 午前・午後 | 午前・午後 | − | − | ||||
| 24日(日) | 午前☆ | 午前・午後 | 午前・午後 | 午前 | 午後 | ||||
| 7月 | 11日(水) | 午前 | 午前・午後 | 午前・午後 | 午前 | 午後 | 5月7日(月) | ||
| 21日(土) | 午前☆ | 午前・午後 | 午前・午後 | − | 午後 | ||||
| 26日(木) | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | − | ||||
| 8月 | 1 日(水) | 午前 | 午前・午後 | 午前・午後 | − | − | 6月5日(火) | ||
| 13日(月) | 午前☆ | 午前・午後 | 午前・午後 | 午前 | 午後 | ||||
| 24日(金) | 午前☆ | 午前・午後 | 午前・午後 | − | 午後 | ||||
| 9月 | 3 日(月) | 午前☆ | 午前・午後 | 午前・午後 | 午前 | − | 7月5日(木) | ||
| 5 日(水) | 午前☆ | 午前・午後 | 午前・午後 | 午前 | − | ||||
| 9 日(日) | 午前 | 午前・午後 | 午前・午後 | − | − | ||||
| 10月 | 16日(火) | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | − | 8月6日(月) | ||
| 17日(水) | 午前☆ | 午前・午後 | 午前・午後 | 午前 | − | ||||
| 31日(水) | 午前 | 午前・午後 | 午前・午後 | − | − | ||||
| 11月 | 14日(水) | 午前 | 午前・午後 | 午前・午後 | − | − | 9月6日(木) | ||
| 17日(土) | 午前 | 午前・午後 | 午前・午後 | − | − | ||||
| 22日(木) | 午前 | 午前・午後 | 午前・午後 | − | − | ||||
| 12月 | 3日(月) | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | − | 10月5日(金) | ||
| 12日(水) | 午前 | 午前・午後 | 午前・午後 | 午前 | − | ||||
| 19日(水) | 午前 | 午前 | 午前 | − | − | ||||
| 1月 | 15日(火) | 午前 | 午前・午後 | 午前・午後 | − | − | 11月5日(月) | ||
| 16日(水) | 午前 | 午前 | 午前 | − | − | ||||
| 28日(月) | 午前 | 午前・午後 | 午前・午後 | − | − | ||||
| 2月 | 14日(木) | 午前 | 午前・午後 | 午前・午後 | − | − | 12月5日(水) | ||
| 15日(金) | 午前 | 午前・午後 | 午前・午後 | − | − | ||||
| 3月 | 1 日(金) | 午前 | 午前 | 午前 | − | − | 1 月7日(月) | ||
| 検診種類 | 受付時間 | 定員 | 検診料※1 | 対象者 |
|---|---|---|---|---|
| 胃がん | 午前8:45〜11:00 | 50人 上表☆は100人 |
1,300円 | 40歳以上の方 |
| 大腸がん※2 (便潜血テスト |
午前8:45〜11:00 | 申込者全員 | 500円 | |
| 午後1:15〜2:15 | ||||
| 乳がん※3 | 午前9:00〜11:00 | 45人 | 1,300円 | 20歳以上の女性 |
| 午後1:15〜2:15 | 45人 | |||
| 子宮けいがん | 午前10:00〜10:45 | 90人 | 1,000円 | |
| 午後1:15〜2:15 | 90人 | |||
| 前立腺がん | 午前10:15〜11:00 | 45人 | 500円 | 50歳以上の男性 |
| 骨粗しょう症 | 午後1:15〜3:00 | 50人 | 600円 | 50歳以上の方※4 |
※1 生活保護法の規定に基づき生活扶助等を受けている方と70歳以上の方の検診料は無料。
※2 大腸がん検診は、胃がん検診日に検体容器を持ち帰り、後日採便して、指定日に保健セン
ターまで持参していただきます。
ご希望の方には、検診日以外でも検体容器をお渡しします。(本人以外でも可)
※3 バスタオルを持参。触診及びX線撮影。(乳房を機械で挟みますので、多少痛みが伴うことが
ありますので、ご了承ください。)
※4 骨粗しょう症検診は、20〜23年度に保健センターで受診された方は、受けうことができません。
※※ 各種がん検診の受診は、24年度内にそれぞれ1回だけとしてください。
☆日程を変更する場合がありますので、受付開始月1日号の「広報ちた」で確認してください。☆