議案審議結果
|
件 名 |
付託委員会 |
委員会結果 |
本会議議決結果 |
|
説 明 |
|||
| 議案37 知多市暴力団排除条例の制定について | 総務 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 暴力団の排除について基本理念を定め、市民の安全で平穏な生活を確保する。 | |||
| 議案38 知多市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について | 総務 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 年次有給休暇を暦年付与から年度付与に改める。 | |||
| 議案39 知多市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について | 総務 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 障害者自立支援法等の改正に伴い、介護補償の支給要件等を改める。 | |||
| 議案40 知多市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について | 総務 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 障害者自立支援法の改正に伴い、条例中で引用する条項を改める。 | |||
| 議案41 知多広域消防通信指令事務協議会の設置について | 総務 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 消防通信指令の効率的な運営を図るため、事務を共同して処理する協議会を設立する。 | |||
| 議案42 知多市国民健康保険税条例の一部改正について | 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 医療給付費分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分に係る課税限度額並びに減額後の額を改める。 | |||
| 議案43 知多市子ども医療費支給条例の一部改正について | 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 子ども医療費の支給範囲を改める。 | |||
| 議案44 西知多医療厚生組合規約の一部変更に関する協議について | 西知多医療 厚生組合 規約変更 協議特別 |
可決(多数) | 可決(多数) |
| 経費の支弁の方法等の変更に伴い、西知多医療厚生組合規約の変更について協議する。 | |||
| 議案45 愛知県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議について | 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 愛知郡長久手町が市制を施行するため、愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更について協議する。 | |||
| 議案46 指定管理者の指定(中央図書館)について | 福祉文教 | 可決(多数) | 可決(多数) |
| 中央図書館の指定管理者を指定する。 | |||
| 議案47 指定管理者の指定(勤労文化会館)について | 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 勤労文化会館の指定管理者を指定する。 | |||
| 議案48 指定管理者の指定(市民体育館等)について | 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 市民体育館等の指定管理者を指定する。 | |||
| 議案49 指定管理者の指定(市営プール)について | 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 市営プールの指定管理者を指定する。 | |||
| 議案50 指定管理者の指定(地域文化センター)について | 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 地域文化センターの指定管理者を指定する。 | |||
| 議案51 指定管理者の指定(青少年会館)について | 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 青少年会館の指定管理者を指定する。 | |||
| 議案52 財産の取得について | − | − | 可決(全員) |
| 市道東海知多線用地を取得する。 | |||
| 議案53 指定管理者の指定(知多斎場等)について | 建設経済 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 知多斎場等の指定管理者を指定する。 | |||
| 議案54 指定管理者の指定(佐布里緑と花のふれあい公園)について | 建設経済 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 佐布里緑と花のふれあい公園の指定管理者を指定する。 | |||
| 議案55 平成23年度知多市一般会計補正予算(第5号) | 総務 | 可決(多数) | 可決(多数) |
| 121,905,000円の減額補正で、歳入歳出予算の総額を25,920,533,000円に。 | |||
| 福祉文教 | 可決(多数) | ||
| 建設経済 | 可決(全員) | ||
| 議案56 平成23年度知多市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) | 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 183,921,000円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を8,210,735,000円に。 | |||
| 議員派遣 | − | − | 可決(全員) |
| カタール国建国レセプションへの議員派遣 |
人事案件
|
固定資産評価審査委員会委員 |
竹内昭雄さん(梅が丘)、竹内廣次さん(岡田東違脇)、 |
|
件 名 |
付託委員会 |
委員会結果 |
本会議議決結果 |
|
説 明 |
|||
| 議案34 知多市職員の給与に関する条例等の一部改正について | 総務 | 可決(多数) | 可決(多数) |
| 人事院勧告に沿って、平成23年12月以降に支給する給料月額の引下げ等を行う。 | |||
| 議案35 損害賠償の額の決定及び和解について | 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 知多市立佐布里小学校で起きた傷害事故について、名古屋地方裁判所半田支部裁判官による和解勧告に基づき、損害賠償の額を決定し、和解する。 | |||
| 議案36 平成23年度知多市一般会計補正予算(第4号) | 総務 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 6,940,000円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を26,042,438,000円に。 | |||
| 福祉文教 | 可決(全員) | ||
| 報告11 市長専決処分事項の報告について 専決第4号(平成23年9月29日専決)損害賠償の額の決定及び和解について |
− | − | 受理 |
| 報告12 市長専決処分事項の承認を求めることについて 専決第5号(平成23年9月29日専決)平成23年度知多市一般会計補正予算(第3号) |
− | − | 承認(全員) |
議案審議結果
|
件 名 |
付託委員会 |
委員会結果 |
本会議議決結果 |
|
説 明 |
|||
| 議案24 知多市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について | 総務 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 地方公務員の育児休業等に関する法律等の改正に伴い、育児休業をすることができない職員等を改める。 | |||
| 議案25 知多市税条例等の一部改正について | 総務 | 可決(多数) | 可決(多数) |
| 地方税法の改正に伴い、過料、寄附金税額控除等を改める。 | |||
| 議案26 財産の取得について | 総務 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 火災等の災害に対処するため、屈折はしご付消防自動車を購入する売買契約を締結する。 | |||
| 議案27 知多市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について | 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴い、災害弔慰金を支給する遺族の範囲を改める。 | |||
| 議案28 平成23年度知多市一般会計補正予算(第2号) | 総務 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 49,865,000円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を26,035,314,000円に。 | |||
| 福祉文教 | 可決(全員) | ||
| 建設経済 | 可決(全員) | ||
| 議案29 平成23年度知多市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) | 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 214,000円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を8,026,814,000円に。 | |||
| 議案30 平成23年度知多市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) | 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 歳入予算の款項の区分ごとの金額を補正する。 | |||
| 議案31 平成23年度知多市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) | 建設経済 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 1,000,000円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を49,800,000円に。 | |||
| 議案32 平成23年度知多市下水道事業会計補正予算(第1号) | 建設経済 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 収益的支出のうち、下水道事業費用を7,100,000円増額し1,361,975,000円とし、資本的支出のうち、資本的支出を2,500,000円増額し1,482,205,000円とし、議会の議決を経なければ流用することができない経費のうち、職員給与費を9,600,000円増額し115,897,000円に。 | |||
| 報告9 平成22年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について | − | − | 受理 |
| 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、健全化判断比率及び資金不足比率を報告する。 | |||
| 認定1 平成22年度知多市一般会計歳入歳出決算認定について | 決算審査特別 | 認定(多数) | 認定(多数) |
| 歳入総額 27,511,544,313円 歳出総額 26,403,564,504円 |
|||
| 認定2 平成22年度知多市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について | 決算審査特別 | 認定(多数) | 認定(多数) |
| 歳入総額 7,862,467,469円 歳出総額 7,571,180,274円 |
|||
| 認定3 平成22年度知多市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について | 決算審査特別 | 認定(多数) | 認定(多数) |
| 歳入総額 665,511,247円 歳出総額 662,881,618円 |
|||
| 認定4 平成22年度知多市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算認定について | 決算審査特別 | 認定(全員) | 認定(全員) |
| 歳入総額 10,190,983円 歳出総額 10,190,983円 |
|||
| 認定5 平成22年度知多市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について | 決算審査特別 | 認定(全員) | 認定(全員) |
| 歳入総額 47,597,426円 歳出総額 44,431,029円 |
|||
| 認定6 平成22年度知多市水道事業会計決算認定について | 決算審査特別 | 認定(多数) | 認定(多数) |
| (収益的) 収入 1,180,248,452円 支出 1,139,951,470円 (資本的) 収入 59,618,145円 支出 271,000,890円 |
|||
| 認定7 平成22年度知多市下水道事業会計決算認定について | 決算審査特別 | 認定(全員) | 認定(全員) |
| (収益的) 収入 1,133,891,533円 支出 1,428,499,483円 (資本的) 収入 1,608,090,250円 支出 1,975,249,827円 |
|||
| 報告10 平成22年度知多市一般会計継続費精算報告書について | − | − | 受理 |
| 新知保育園建設事業及び八幡小学校建設事業の継続費精算報告 | |||
| 議案33 知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について | − | − | 否決 |
| 人口規模が同程度である市議会の全国平均に比べ、高い水準にある議員報酬を引き下げる。 | |||
| 意見書3 愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書について | − | − | 可決(全員) |
| 意見書4 教職員定数改善計画の早期実現と教育予算の増額を求める意見書について | − | − | 可決(全員) |
| 議員派遣について | − | − | 可決(全員) |
| 議会防災訓練への議員派遣 |
| 教育委員会 | 平松鋼一さん(堀切) |
議案審議結果
|
件 名 |
付託委員会 |
委員会結果 |
本会議議決結果 |
|
説 明 |
|||
| 議案19 土地区画整理事業に伴う字の区域の設定及び変更について | 総務 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 知多新知東部土地区画整理事業の施行に伴い、字の区域を設定及び変更する。 | |||
| 議案20 知多市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について | 建設経済 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 下水道の整備区域を拡大する。 | |||
| 議案21 知多市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について | 建設経済 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 公共下水道事業計画の認可変更に伴い、事業内容を改める。 | |||
| 議案22 平成23年度知多市一般会計補正予算(第1号) | 総務 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 40,449,000円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を25,985,449,000円に。 | |||
| 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) | |
| 建設経済 | 可決(全員) | 可決(全員) | |
| 議案23 平成23年度知多市水道事業会計補正予算(第1号) | 建設経済 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 収益的収入及び支出のうち、水道事業収益を6,347,000円増額し1,229,618,000円に、水道事業費用を5,770,000円増額し1,177,724,000円とし、資本的収入のうち、資本的収入を4,266,000円増額し205,619,000円とする。 | |||
| 報告5 平成22年度知多市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について | − | − | 受理 |
| 庁舎庁用器具等購入費、庁用車整備費、子宮けいがん予防ワクチン接種費軽減事業費、学生図書資料購入費、民間木造住宅耐震改修費補助事業費、児童図書購入費、生徒図書購入費、図書館書架購入費、勤労文化会館設備改修費、歴史民俗博物館改修費の70,178,000円を翌年度へ繰り越しした報告 | |||
| 報告6 平成22年度知多市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について | − | − | 受理 |
| 公的個人認証システム機器購入費、生活保護システム整備事業費の519,245円を翌年度へ事故繰り越しした報告 | |||
| 報告7 平成22年度知多市下水道事業会計繰越計算書の報告について | − | − | 受理 |
| 南部浄化センター汚泥焼却設備更新工事の48,000,000円を翌年度へ繰り越しした報告 | |||
| 報告8 知多市土地開発公社の経営状況の報告について | − | − | 受理 |
| 地方自治法の規定により、平成23年度の事業計画及び予算並びに平成22年度の決算の認定及び予算の繰り越しを報告 | |||
| 請願1 液状化危険度が高く、津波も心配される予定地への新病院建設を中止し現知多市民病院の存続を求める請願書について | 総務 | 不採択 | 不採択 |
| 意見書2 子どもの医療費無料化に向けた制度の創設を求める意見書について | − | − | 可決(全員) |
| 議会改革特別委員会の設置について | − | − | 可決(全員) |
| 議員派遣について | − | − | 可決(全員) |
| 知多北部三市議会議員研修会はじめ5件の会議・大会等への議員派遣 |
|
知多北部広域連合 |
青木志浩 江端菊和 大島大東 荻田信孝 |
|
西知多医療厚生組合 |
大村 聡 江端菊和 大島大東 島ア昭三 荻田信孝 勝崎泰生 黒川親治 |
|
知多地区農業共済 |
大島大東 荻田信孝 |
| 議会推薦 農業委員会委員 |
夏目 豊 門井富久さん(大興寺) |
| 議会改革特別委員会 | 安藤里美 伊藤正治 冨田一太郎 青木志浩 江端菊和 中村千惠子 島ア昭三 夏目 豊 小坂 昇 黒川親治 |
|
件 名 |
付託委員会 |
委員会結果 |
本会議議決結果 |
|
説 明 |
|||
|
報告4 市長専決処分事項の承認を求めることについて 専決第2号(平成23年5月10日専決) 知多市税条例の一部を改正する条例 |
− |
− |
承認(全員) |
|
市税に関する手数料及び軽自動車税の減免の規定を改めるとともに、地方税法の改正に伴い、東日本大震災に係る雑損控除等の特例及び住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例を設ける。 |
|||
|
専決第3号(平成23年5月10日専決) 知多市使用料及び手数料条例及び知多市印鑑条例の一部を改正する条例 |
− |
− |
承認(全員) |
|
市税及び印鑑証明にかかる手数料について、条項等の整理を行う。。 |
|
議 長 |
大 島 大 東 |
|
副 議 長 |
勝 崎 泰 生 |
|
監査委員 |
向 山 孝 史 |
|
総務委員会委員 |
林 秀 人 伊 藤 公 平 冨 田 一太郎 青 木 志 浩 小 坂 昇 近 藤 久 義 |
|
福祉文教委員会委員 |
渡 邉 眞 弓 江 端 菊 和 中 村 千惠子 中 平 ますみ 島 ア 昭 三 勝 崎 泰 生 |
|
建設経済委員会委員 |
安 藤 里 美 伊 藤 正 治 大 村 聡 大 島 大 東 荻 田 信 孝 夏 目 豊 |
|
議会運営委員会委員 |
冨 田 一太郎 青 木 志 浩 江 端 菊 和 |
会期 2月28日〜3月24日(25日間)
議案審議結果
|
件 名 |
付託委員会 |
委員会結果 |
本会議議決結果 |
|
説 明 |
|||
| 議案1 知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について | 総務 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 社会経済情勢及び県内各市の状況等を考慮し、給料月額を改める。 | |||
| 議案2 知多市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について | 総務 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 常勤の特別職の給料改定に伴い、給料月額を改める。 | |||
| 議案3 知多市職員の給与に関する条例の一部改正について | 総務 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 国家公務員に準じて、病気休暇制度を見直す。 | |||
| 議案4 知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について | 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 利用者の利便性の向上を図る。 | |||
| 議案5 知多市精神障害者医療費支給条例の一部改正について | 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 精神障害者医療費の支給範囲を拡大する。 | |||
| 議案6 知多市国民健康保険条例の一部改正について | 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 出産育児一時金の額を改める。 | |||
| 議案7 愛知県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議について | 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 幡豆郡一色町、吉良町、幡豆町を廃し、その区域を西尾市に編入するため、愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更について協議する。 | |||
| 議案8 平成22年度知多市一般会計補正予算(第8号) | 総務 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 168,475,000円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を27,298,196,000円に。 |
|||
| 福祉文教 | 可決(全員) | ||
| 建設経済 | 可決(全員) | ||
| 議案9 平成22年度知多市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) | 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 93,375,000円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を7,984,007,000円に。 | |||
| 議案10 平成22年度知多市老人保健医療事業特別会計補正予算(第2号) | 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 歳出予算の款項の区分ごとの金額を補正する。 | |||
| 議案11 平成22年度知多市水道事業会計補正予算(第1号) | 建設経済 | 可決(全員) | 可決(全員) |
| 資本的収入及び支出のうち、資本的支出を334,000円増額して301,182,000円に。 | |||
|
議案12 平成23年度知多市一般会計予算 |
総務 | 可決(多数) | 可決(多数) |
| 福祉文教 | 可決(多数) | ||
|
(歳入歳出) 25,945,000,000円 |
建設経済 | 可決(多数) | |
| 議案13 平成23年度知多市国民健康保険事業特別会計予算 | 福祉文教 | 可決(全員) | 可決(全員) |
|
(歳入歳出) 8,026,600,000円 |
|||
| 議案14 平成23年度知多市後期高齢者医療事業特別会計予算 | 福祉文教 | 可決(多数) | 可決(多数) |
|
(歳入歳出) 708,800,000円 |
|||
| 議案15 平成23年度知多市農業集落排水事業特別会計予算 | 建設経済 | 可決(全員) | 可決(全員) |
|
(歳入歳出) 48,800,000円 |
|||
| 議案16 平成23年度知多市水道事業会計予算 | 建設経済 | 可決(多数) | 可決(多数) |
|
(収益的) 収入 1,223,271,000円 支出 1,171,954,000円 |
|||
| 議案17 平成23年度知多市下水道事業会計予算 | 建設経済 | 可決(多数) | 可決(多数) |
|
(収益的) 収入 1,110,164,000円 支出 1,354,875,000円 |
|||
| 議案18 知多市議会委員会条例の一部改正について | − | − | 可決(全員) |
| 知多市議会の議員の定数を定める条例の改正に伴い、常任委員会の委員定数を改める。 | |||
| 報告1 市長専決処分事項の報告について | − | − | 受理 |
| 損害賠償の額の決定及び和解について | |||
| 報告2 市長専決処分事項の承認を求めることについて | − | − | 承認(全員) |
| 平成22年度知多市一般会計補正予算(第7号) | |||
| 報告3 市長専決処分事項の報告について | − | − | 受理 |
| 新知保育園園舎改築工事のうち建築工事請負契約の変更について | |||
| 意見書1 保育制度改革に関する意見書について | − | − | 否決 |
| 議員派遣 | − | − | 可決(全員) |
| 東海市議会議長会定期総会 |
人事案件
| 人権擁護委員 | 峯神 將さん(日長3区) |
| 公平委員会委員 | 西尾定夫さん(梅が丘) 天草英二郎さん(岡田一区第3) 愛葉道夫さん(南粕谷) |
| 教育委員会 | 平松鋼一さん(堀切) |